Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: ZAi
Certificering: CE ROHS FCC ...
Modelnummer: Faith 2 Pro
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1-1000PCS
Prijs: 212
Verpakking Details: Standaard verpakking / verpakking op maat
Levertijd: 2 (monster) ~ 30 werkdagen (bestelling)
Betalingscondities: T/T, Paypal/USDT...
Levering vermogen: 500 tot 1000 stuks per dag
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Luchtfotografie Drone 3 Axis Gimbal Professionele 4K videocamera met hindernissen vermijden
Specificatie
1 | Vliegtuigen | Faith 2 Pro | Notitie | ||
Grootte | Ontvouwen:191 x 262 x 107 mm(L*W*H) Fold: 179 x 108 x 74 mm(L*W*H) |
||||
Achterwiel | 280 mm | ||||
Gewicht (inclusief batterij en schroeven) | 562 g | ||||
Maximale opklimsnelheid | 4m/s (sportmodus) 3m/s ((Normale modus) |
||||
Maximale afdalsnelheid | 3m/s (sportmodus) 2m/s ((Normale modus) |
||||
Maximale snelheid | 14m/s (sportmodus) 10 m/s (normale modus) |
||||
Maximaal bedieningsplafond boven zeeniveau | 4000 m | ||||
Maximale vliegtijd | 32 minuten. | ||||
Werktemperatuurbereik | 0°C tot 40°C | ||||
Satellietpositiesystemen | GPS/GLONASS | ||||
Hover nauwkeurigheid bereik | verticaal:+/- 0,5 m ± 0,2 m(Ultrasone systeem,optische stroom systeem werkt) horizontaal:+/- 1,5 m ± 0,3 m(Ultrasone systeem,optische stroom systeem werkt) |
||||
Werkfrequentie | 2.4 GHz | ||||
Maximale vluchthoogte | 120 m,maximaal 800 m (op de app ingesteld) | ||||
2 Optisch stroomsysteem | |||||
Optisch stroomsysteem | - Ja, dat klopt. | ||||
Operatieomgeving | Oppervlak met helder patroon en voldoende verlichting (lux > 15) | ||||
Versnellingsbereik | ≤ 1,5 m/s bij 2,6 m boven de grond | ||||
Hoogtebereik | 0.5~5m | ||||
3 Ultrasone hoogtesysteem | |||||
Ultrasone hoogtesysteem | - Ja, dat klopt. | ||||
Operatieomgeving | met uitzondering van oppervlakte van water of grond van absorberend materiaal (zoals als een dik tapijt) |
||||
Versnellingsbereik | ≤ 3 m/s | ||||
Hoogtebereik | 0.2~4.5m | ||||
4 Hindernissen vermijden | |||||
Typ voor het vermijden van obstakels | Laser met twee assen | ||||
Richting voor het vermijden van obstakels | 540°, boven, links, rechts, voor, achter | ||||
Maximaal detectiebereik | 20 m | ||||
Maximale snelheid om obstakels te ontwijken | 10 m/s | ||||
5 3-assige gimbal | |||||
Stabilisatie | 3-as(neiging: +30/-120°,rol: ± 30°, koers: ± 30°) | ||||
Beheersbaar bereik | pitch:-90°~20° | ||||
Jitterbedrag | 00,01° | ||||
6 Camera | |||||
Sensor | SONY CMOS; | ||||
Afbeeldingsgrootte | 5180*3840 ((20MP) | ||||
Resolutie van de videoopname | 3860*2140(4K), 30 FPS | ||||
Ondersteunde bestandssystemen | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | ||||
Schietmodus | enkel schotVertraag de opname. | ||||
Video | MP4 | ||||
Ondersteunde SD-kaarten | Micro SDTM Maximale capaciteit: 128 GB. UHS-I-snelheidscategorie 3 vereist |
||||
Werktemperatuurbereik | 0°C tot 40°C | ||||
7 Batterij | |||||
Capaciteit | 3100 mAh | ||||
Spanning | 11.4V | ||||
Type batterij | LiPo 3S | ||||
Energie | 35.34 Wh | ||||
Nettogewicht | 196 g | ||||
Laadtemperatuurbereik | 0°C tot 40°C | ||||
Maximaal laadvermogen | 35 W | ||||
laadtijd | < 5 uur ((met 5V 2A-adapter) | ||||
8 APP | |||||
Mobiele app | C-Fly 2 | ||||
Kwaliteit van de live-weergave | 1080p, automatisch verandering van definitie op basis van de voorwaarde | ||||
Maximale FPV-transmissieafstand | 6000 meter | ||||
Modus voor luchtfotografie | Dronie, raket, cirkel, helix, boemerang, vertraging, live show, verticaal scherm,Visueel volgen |
||||
Vereiste besturingssystemen | Andrio 6.0 boven,IOS 10.0boven | ||||
9 Lademiddel | |||||
Invoer | 5 V 2A (aanbevolen) | ||||
Output | 4.35V 0,7A × 3 | ||||
10 Afstandsbediening | |||||
Werkfrequentie | 2.4 GHz | ||||
Maximale transmissieafstand | 6000m ((CE) | ||||
Werktemperatuurbereik | 0°C tot 40°C | ||||
Werkstroom/spanning | 700mA/3,7V | ||||
Ondersteunde grootte mobiele apparaat | Ondersteunde dikte:60,5-8,5 mm | ||||
Batterijcapaciteit (ingebouwd) | 3.7v 3000 mAh | ||||
Type batterij | LiPo 18650 | ||||
Batterijvermogen | 11. 1 Wh | ||||
Belasting | USB | ||||
Maximaal laadvermogen | 10W | ||||
laadtijd | < 2,5 uur ((met 5V 2A adapter) |
Beschrijving
Een drone met afstandsonderzoek, ook bekend als een UAV (Unmanned Aerial Vehicle) of UAS (Unmanned Aerial System) voor afstandsonderzoek,is een onbemand vliegtuig uitgerust met gespecialiseerde sensoren en camera's die worden gebruikt om gegevens en beelden op afstand te verzamelen voor verschillende wetenschappelijke doeleindenDeze drones zijn speciaal ontworpen voor remote sensing doeleinden, waardoor waardevolle informatie over het aardoppervlak, de atmosfeer,en milieu.
Kenmerken
Toepassingen
Milieubewaking: Drones met afstandsbediening worden gebruikt voor de bewaking van de omgevingsomstandigheden en -veranderingen.Erosie aan de kustDeze informatie helpt bij de beoordeling van de impact van menselijke activiteiten en natuurlijke processen op het milieu.
Landbouw en oogstbewaking: Deze drones hebben toepassingen in de landbouw voor oogstbewaking, opbrengstschatting en nauwkeurige landbouw.Ze kunnen multispectral of thermische beelden vastleggen om de gezondheid van planten te analyseren, stress of ziekten detecteren, irrigatie optimaliseren en de praktijken voor gewasbeheer verbeteren.
Bosbouw en beheer van natuurlijke hulpbronnen: Drones met afstandswaarneming worden gebruikt in de bosbouw en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.schatting van de biomassa, en kaart ontbossing of bossen
Deze informatie helpt bij duurzaam bosbeheer en instandhoudingsinspanningen