Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: ZAi
Certificering: CE ROHS FCC
Modelnummer: ZAi-330T
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000 stuks
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Standaardpakket
Levertijd: 10-15 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Levering vermogen: 1000 stuks per dag
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
Productparameters
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
Aantekening | Waarde | Aantekening | Waarde |
modelnummer | ZAi-330 | modelnummer | ZAi-330T |
productnaam | ZAi Ai telemetrie FPV drone | productnaam | ZAi dynamische volgdrone |
Basis specificaties- ZAi-330 & ZAi-330T | |||
afmeting (zonder lemmet) | 369 x 313 x 80,5 mm | wielbasis | 430 mm |
afmeting (met lemmet) | 578.5x528.7x80.5mm | gewicht (zonder batterij) | 950 g |
celspanning | 26.4V | maat van het lemmet | 10 inch |
batterij (zonder belasting) | 50 minuten. | bereik van de videotransmissie | 15 km |
maximale vliegsnelheid | 30 m/s | capaciteit van de batterij | 8000 mAh |
Specificatie van eencamera met één licht | Dual-light camera specificatie - zichtbaar licht camera | ||
lens | 1/2,7 sensor EFL=2,4 mm | resolutie van de lens | 500 W |
beeldtransmissie resolutie | 1080p | beeldtransmissie resolutie | 1280*720 |
brandpuntsafstand | f=3,38~14,41 mm | brandpuntsafstand | f=3,5~4,75 mm |
video-opname resolutie | 2K | video-opname resolutie | 2560*1440 |
effectieve pixel | 200 W | openingsopening | F20 |
ondersteunde opslagkaart | micro SD, 32 GB | ondersteunde opslagkaart | micro SD, 256 GB |
Thermische beeldcamera - 330T | |||
resolutie | 384*288 | ||
openingsopening | F1.0 | ||
Framerate | < of = 25 Hz | ||
thermische tijdconstante | < 10 m/s | ||
pixelafstand | 12um | ||
spectraal bereik | 12-14um | ||
brandpuntsafstand | 7 mm |
Voordelen van het product
Toepassing van het product